los Presidentes de Asambleas 2023
las Honorables Diputadas y los Honorables Diputados que dirigirán durante el 2023 las 32 Asambleas Departamentales de Colombia Son:
NOMBRE | DEPARTAMENTO | PARTIDO | NUMERO |
EDWIN SEGURA | AMAZONAS
| Partido Liberal | 1 |
JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZ | ANTIOQUIA
| Partido Liberal | 2 |
ALEXA MILENA. QUIRIFE BOHORQUEZ | ARAUCA
| Partido Liberal | 3 |
WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES | ATLANTICO
| Cambio Radical | 4 |
JOSE FÉLIX GARCÍA TURBAY | BOLIVAR
| Partido Liberal | 5
|
HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO | BOYACA
| Alianza Verde | 6 |
ANDRÉS FERNANDO CHAPARRO ECHEVERRI | CALDAS
| | 7
|
SILVA NEIRA LUIS ALFREDO | CAQUETA
| Partido De La U | 8 |
JORGE EDUARDO GARCIA GUTIERREZ | CASANARE
| | 9 |
FAVIO ANDRES LOPEZ DAZA | CAUCA
| Alianza Verde | 10 |
LACOUTURE ACKERMAN CAMILO ANDRES | CESAR
| Partido Conservador | 11 |
COPETE ASPRILLA GONZALO EMILIO | CHOCO
| Cambio Radical | 12 |
FABIAN ENRIQUE LORA MENDEZ | CORDOBA
| Centro Democratico | 13 |
JUAN CARLOS COY CARRASCO | CUNDINAMARCA
| Partido De La U | |4 |
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOZANO | GUAINIA
| Partido De La U | |5 |
ALBERTO CARLOS DURAN ARIZA | GUAJIRA
| Partido De La U | |6 |
RAMIREZ VILLEGAS WILLIAM | GUAVIARE
| Cambio Radical | 17
|
ACUÑA MOLINA JOSE ARMANDO | HUILA
| Alianza Verde | 18 |
NOYA GARCIA RAFAEL EMILIO | MAGDALENA
| Convergencia Democratica | 19
|
VELEZ BERMUDEZ HECTOR FABIO | META
| Partido Conservador | 20 |
JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO | NARIÑO
| Partido De La U | 21 |
RUBY ALEJANDRA CHACÓN CAMARGO | NORTE DE SANTANDER
| Partido Liberal | 22 |
JOSÉ AUBRELIO ZAMORA SALGADO. | PUTUMAYO
| Partido De La U | 23 |
JUAN CAMILO CÁRDENAS LUNA | QUINDIO
| Partido Conservador | 24 |
CARLOS ANDRES GIL GONZALEZ | RISARALDA
| Partido Conservador | 25 |
IVAN GARCIA JIMENEZ | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
| Partido Conservador | 26 |
RENE RODRIGO GARZON MARTINEZ | SANTANDER
| | 27 |
CARLOS CARRASCAL | SUCRE
| | 28 |
FERRO LOZANO FELIPE ANDRÉS | TOLIMA
| Centro Democratico | 29 |
JOHN JAIRO CAICEDO VILLEGAS | VALLE DEL CAUCA
| Partido Conservador | 30 |
EVA YANETH ARAQUE DELGADO | VAUPES
| Partido De La U | 31 |
RINCÓN GAITÁN LIBARDO | VICHADA
| AICO | 32 |